| Stream | Zone | County | Water Uses Protected | Exceptions To Specific Criteria |
* * * * * |
| 2--Neshaminy Creek | Main Stem, Confluence of West and North Branches to RM 26.84 | Bucks | TSF, MF | Add Tur2 |
| 3--Unnamed Tributaries to Neshaminy Creek | Basins, Confluence of West and North Branches to RM 26.84 | Bucks | TSF, MF | Add Tur2 |
| 3--Cooks Run | Basin | Bucks | WWF, MF | Add Tur2 |
| 3--Mill Creek | Basin | Bucks | TSF, MF | Add Tur2 |
| 3--Country Club Creek | Basin | Bucks | WWF, MF | Add Tur2 |
| 2--Neshaminy Creek | Non-Tidal Portion of Main Stem, RM 26.84 to Mouth | Bucks | WWF, MF | Add Tur1 |
| 3--Unnamed Tributaries to Neshaminy Creek | Non-Tidal Portions of Basins, RM 26.84 to Mouth | Bucks | WWF, MF | Add Tur1 |
| 3--Little Neshaminy Creek | Basin | Bucks | WWF, MF | Add Tur1 |
* * * * * |
| Stream | Zone | County | Water Uses Protected | Exceptions To Specific Criteria |
* * * * * |
| 3--Monocacy Creek | Basin | Berks | WWF | None |
3--UNTs to Schuylkill River | Basins, Berks-Chester- Montgomery County Border to Valley Creek (except those in Spring City and Phoenixville) | Chester-- Montgomery | HQ-TSF | None |
3--UNTs to Schuylkill River | Basins, in Spring City and Phoenixville | Chester | WWF | None |
| 3--Manatawny Creek | Main Stem | Berks | CWF | None |
* * * * * |
| 3--Perkiomen Creek | Basin, Source to SR 1010 Bridge at Hereford | Berks | HQ-CWF | None |
| 3--Perkiomen Creek | Main Stem, SR 1010 Bridge to Green Lane Reservoir Dam | Montgomery | TSF | None |
4--Unnamed Tributaries to Perkiomen Creek | Basins, SR 1010 Bridge to Green Lane Reservoir Dam | Montgomery | TSF | None |
| 4--Hosensack Creek | Basin | Montgomery | CWF | None |
* * * * *
|
| Stream | Zone | County | Water Uses Protected | Exceptions To Specific Criteria |
* * * * * |
4--Bennett Branch Sinnemahoning Creek | Main Stem, Mill Run to Confluence with Driftwood Branch | Cameron | WWF | None |
* * * * * |
| 5--Trout Run | Basin, Source to Spring Run | Elk | CWF | None |
| 6--Spring Run | Basin, Source to UNT 24721 | Elk | CWF | None |
| 7--UNT 24721 to Spring Run | Basin | Elk | CWF | None |
| 6--Spring Run | Basin, UNT 24721 to Stony Brook | Elk | HQ-CWF | None |
| 7--Stony Brook | Basin | Elk | CWF | None |
| 6--Spring Run | Basin, Stony Run to Mouth | Elk | CWF | None |
| 5--Trout Run | Basin, Spring Run to Mouth | Elk | CWF | None |
* * * * *
|
| Stream | Zone | County | Water Uses Protected | Exceptions To Specific Criteria |
| * * * * * |
| 3--Laurel Run | Basin, Source to South Branch Laurel Run | Perry | EV | None |
| 4--South Branch Laurel Run | Basin | Perry | HQ-CWF | None |
| 3--Laurel Run | Basin, South Branch to T 339 | Perry | HQ-CWF | None |
| 3--Laurel Run | Basin, T 339 to Mouth | Perry | CWF | None |
| * * * * * |
| 3--Mill Creek | Main Stem, Source to SR 1011 | Lancaster | CWF | None |
| 4--Unnamed Tributary to Mill Creek From New Holland Reservoir | Basin, Source to Tailwaters of New Holland Reservoir | Lancaster | HQ-CWF | None |
| 4--Unnamed Tributary to Mill Creek From New Holland Reservoir | Basin, New Holland Reservoir | Lancaster | CWF | None |
| 4--Unnamed Tributary to Mill Creek From New Holland Reservoir | Basin, New Holland Reservoir Dam to Mouth | Lancaster | CWF | None |
| 3--Mill Creek | Basin, SR 1011 to Mouth | Lancaster | WWF | None |
| 3--Stehman Run | Basin | Lancaster | WWF | None |
* * * * * |
| 2--Deer Creek | Basin (all sections in PA) | York | CWF, MF | None |
| 1--Chesapeake Bay |
* * * * * |