[31 Pa.B. 1930]
[Continued from previous Web Page]
Table 5
Factors for Obtaining Annuities and Pensions under Option 2--Male Member with Female Beneficiary
| Age of | Age of Member |
| Beneficiary | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 5 | .9065 | .8798 | .8468 | .8070 | .7596 | .7038 | .6391 | .5663 | .4890 | .4114 | .3363 | .2682 | .2127 | .1690 | .1302 | .0933 | .0604 | .0359 |
| 10 | .9148 | .8883 | .8553 | .8154 | .7676 | .7114 | .6460 | .5724 | .4944 | .4159 | .3400 | .2712 | .2150 | .1709 | .1316 | .0943 | .0611 | .0363 |
| 15 | .9241 | .8982 | .8655 | .8255 | .7774 | .7206 | .6545 | .5801 | .5010 | .4216 | .3446 | .2749 | .2180 | .1732 | .1334 | .0956 | .0619 | .0368 |
| 20 | .9342 | .9095 | .8774 | .8376 | .7893 | .7320 | .6651 | .5895 | .5092 | .4285 | .3504 | .2794 | .2216 | .1761 | .1356 | .0972 | .0629 | .0374 |
| 25 | .9448 | .9219 | .8911 | .8519 | .8037 | .7459 | .6781 | .6013 | .5195 | .4373 | .3575 | .2852 | .2261 | .1797 | .1384 | .0992 | .0642 | .0382 |
| 30 | .9553 | .9348 | .9062 | .8684 | .8208 | .7628 | .6941 | .6159 | .5324 | .4483 | .3666 | .2925 | .2319 | .1843 | .1420 | .1017 | .0659 | .0392 |
| 35 | .9650 | .9476 | .9220 | .8867 | .8406 | .7831 | .7138 | .6341 | .5486 | .4621 | .3780 | .3016 | .2393 | .1902 | .1465 | .1049 | .0680 | .0404 |
| 40 | .9733 | .9595 | .9377 | .9060 | .8627 | .8067 | .7375 | .6565 | .5688 | .4795 | .3925 | .3133 | .2485 | .1976 | .1522 | .1090 | .0706 | .0420 |
| 45 | .9802 | .9698 | .9524 | .9254 | .8864 | .8335 | .7656 | .6840 | .5941 | .5017 | .4111 | .3283 | .2606 | .2072 | .1596 | .1144 | .0741 | .0441 |
| 50 | .9854 | .9782 | .9651 | .9435 | .9102 | .8624 | .7977 | .7171 | .6256 | .5300 | .4351 | .3479 | .2763 | .2197 | .1694 | .1214 | .0786 | .0468 |
| 55 | .9894 | .9846 | .9753 | .9592 | .9327 | .8919 | .8330 | .7556 | .6642 | .5658 | .4663 | .3737 | .2972 | .2365 | .1824 | .1307 | .0847 | .0504 |
| 60 | .9924 | .9893 | .9832 | .9720 | .9523 | .9199 | .8696 | .7987 | .7103 | .6109 | .5070 | .4082 | .3255 | .2595 | .2003 | .1437 | .0931 | .0554 |
| 65 | .9946 | .9928 | .9889 | .9816 | .9681 | .9443 | .9044 | .8437 | .7623 | .6652 | .5587 | .4537 | .3639 | .2912 | .2253 | .1618 | .1050 | .0625 |
| 70 | .9962 | .9952 | .9928 | .9883 | .9796 | .9634 | .9342 | .8858 | .8157 | .7256 | .6199 | .5103 | .4130 | .3326 | .2584 | .1862 | .1210 | .0721 |
| 75 | .9974 | .9968 | .9954 | .9927 | .9875 | .9772 | .9574 | .9219 | .8661 | .7881 | .6887 | .5780 | .4746 | .3859 | .3021 | .2188 | .1426 | .0851 |
| 80 | .9983 | .9980 | .9972 | .9956 | .9926 | .9866 | .9743 | .9505 | .9101 | .8487 | .7627 | .6575 | .5518 | .4562 | .3618 | .2645 | .1734 | .1038 |
| 85 | .9989 | .9988 | .9983 | .9975 | .9958 | .9925 | .9854 | .9708 | .9443 | .9008 | .8336 | .7424 | .6419 | .5440 | .4408 | .3281 | .2177 | .1311 |
| 90 | .9994 | .9993 | .9990 | .9986 | .9977 | .9959 | .9921 | .9837 | .9675 | .9395 | .8922 | .8208 | .7338 | .6416 | .5357 | .4100 | .2779 | .1693 |
| 95 | .9996 | .9996 | .9995 | .9992 | .9988 | .9979 | .9959 | .9913 | .9822 | .9656 | .9356 | .8856 | .8181 | .7398 | .6410 | .5099 | .3572 | .2220 |
| 100 | .9998 | .9998 | .9997 | .9996 | .9994 | .9990 | .9981 | .9959 | .9912 | .9826 | .9661 | .9362 | .8913 | .8345 | .7547 | .6331 | .4676 | .3016 |
| 105 | .9999 | .9999 | .9999 | .9998 | .9997 | .9996 | .9992 | .9984 | .9965 | .9929 | .9858 | .9719 | .9490 | .9174 | .8680 | .7794 | .6282 | .4375 |
| 110 | | | | .9999 | .9999 | .9999 | .9998 | .9995 | .9990 | .9979 | .9958 | .9915 | .9837 | .9723 | .9530 | .9128 | .8237 | .6642 |
Table 6
Factors for Obtaining Annuities and Pensions under Option 2--Male Member with Male Beneficiary
| Age of | Age of Member |
| Beneficiary | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 5 | .9166 | .8904 | .8577 | .8179 | .7704 | .7142 | .6489 | .5752 | .4970 | .4183 | .3420 | .2728 | .2163 | .1719 | .1324 | .0949 | .0614 | .0366 |
| 10 | .9259 | .9004 | .8680 | .8282 | .7803 | .7237 | .6577 | .5831 | .5039 | .4242 | .3469 | .2767 | .2194 | .1744 | .1343 | .0962 | .0623 | .0371 |
| 15 | .9360 | .9116 | .8799 | .8404 | .7924 | .7352 | .6683 | .5927 | .5123 | .4313 | .3528 | .2814 | .2232 | .1774 | .1367 | .0979 | .0634 | .0377 |
| 20 | .9464 | .9239 | .8935 | .8547 | .8067 | .7491 | .6813 | .6044 | .5225 | .4400 | .3599 | .2871 | .2277 | .1810 | .1394 | .0999 | .0647 | .0385 |
| 25 | .9566 | .9366 | .9084 | .8710 | .8237 | .7659 | .6972 | .6189 | .5352 | .4508 | .3687 | .2942 | .2334 | .1855 | .1429 | .1024 | .0663 | .0395 |
| 30 | .9660 | .9492 | .9241 | .8893 | .8435 | .7862 | .7170 | .6372 | .5515 | .4646 | .3802 | .3034 | .2407 | .1913 | .1474 | .1056 | .0684 | .0407 |
| 35 | .9741 | .9608 | .9396 | .9085 | .8657 | .8101 | .7410 | .6600 | .5720 | .4824 | .3950 | .3153 | .2502 | .1989 | .1532 | .1098 | .0711 | .0423 |
| 40 | .9807 | .9708 | .9539 | .9276 | .8893 | .8370 | .7695 | .6881 | .5980 | .5052 | .4141 | .3308 | .2625 | .2087 | .1608 | .1152 | .0746 | .0444 |
| 45 | .9859 | .9788 | .9662 | .9454 | .9130 | .8660 | .8021 | .7217 | .6302 | .5343 | .4389 | .3510 | .2788 | .2218 | .1709 | .1225 | .0793 | .0472 |
| 50 | .9897 | .9851 | .9762 | .9607 | .9350 | .8952 | .8375 | .7608 | .6696 | .5711 | .4710 | .3777 | .3004 | .2392 | .1844 | .1322 | .0857 | .0510 |
| 55 | .9926 | .9896 | .9838 | .9730 | .9540 | .9226 | .8736 | .8039 | .7162 | .6169 | .5126 | .4131 | .3296 | .2629 | .2029 | .1456 | .0944 | .0562 |
| 60 | .9947 | .9930 | .9892 | .9822 | .9692 | .9462 | .9076 | .8482 | .7681 | .6716 | .5650 | .4594 | .3687 | .2952 | .2284 | .1641 | .1065 | .0634 |
| 65 | .9963 | .9953 | .9930 | .9886 | .9803 | .9647 | .9365 | .8897 | .8213 | .7326 | .6276 | .5177 | .4196 | .3382 | .2630 | .1895 | .1232 | .0734 |
| 70 | .9975 | .9969 | .9956 | .9930 | .9878 | .9780 | .9589 | .9248 | .8709 | .7950 | .6974 | .5874 | .4837 | .3941 | .3090 | .2240 | .1461 | .0873 |
| 75 | .9984 | .9980 | .9973 | .9957 | .9928 | .9869 | .9748 | .9518 | .9127 | .8532 | .7693 | .6658 | .5609 | .4652 | .3699 | .2711 | .1780 | .1066 |
| 80 | .9989 | .9988 | .9983 | .9975 | .9958 | .9924 | .9852 | .9706 | .9442 | .9012 | .8350 | .7452 | .6458 | .5487 | .4458 | .3327 | .2212 | .1334 |
| 85 | .9993 | .9992 | .9990 | .9985 | .9975 | .9956 | .9914 | .9824 | .9653 | .9359 | .8871 | .8145 | .7268 | .6346 | .5295 | .4052 | .2747 | .1675 |
| 90 | .9996 | .9995 | .9994 | .9991 | .9985 | .9974 | .9950 | .9896 | .9789 | .9597 | .9258 | .8709 | .7986 | .7169 | .6160 | .4859 | .3380 | .2093 |
| 95 | .9997 | .9997 | .9996 | .9995 | .9992 | .9986 | .9973 | .9944 | .9882 | .9769 | .9557 | .9185 | .8651 | .7997 | .7115 | .5846 | .4226 | .2684 |
| 100 | .9999 | .9998 | .9998 | .9997 | .9996 | .9993 | .9988 | .9974 | .9944 | .9887 | .9777 | .9568 | .9241 | .8806 | .8161 | .7090 | .5463 | .3649 |
| 105 | .9999 | .9999 | .9999 | .9999 | .9998 | .9997 | .9995 | .9990 | .9979 | .9956 | .9912 | .9823 | .9672 | .9457 | .9107 | .8434 | .7145 | .5267 |
| 110 | | | | | .9999 | .9999 | .9999 | .9997 | .9994 | .9988 | .9976 | .9951 | .9905 | .9836 | .9717 | .9461 | .8846 | .7584 |
Table 7
Factors for Obtaining Annuities and Pensions under Option 2--Female Member with Female Beneficiary
| Age of | Age of Member |
| Beneficiary | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 5 | .9346 | .9123 | .8851 | .8524 | .8131 | .7666 | .7120 | .6477 | .5743 | .4978 | .4218 | .3455 | .2730 | .2104 | .1591 | .1150 | .0758 | .0442 |
| 10 | .9422 | .9205 | .8936 | .8610 | .8215 | .7747 | .7196 | .6547 | .5806 | .5033 | .4264 | .3493 | .2760 | .2127 | .1608 | .1163 | .0766 | .0447 |
| 15 | .9504 | .9297 | .9035 | .8712 | .8317 | .7846 | .7290 | .6634 | .5883 | .5100 | .4322 | .3540 | .2797 | .2156 | .1630 | .1179 | .0777 | .0453 |
| 20 | .9589 | .9397 | .9147 | .8831 | .8438 | .7966 | .7405 | .6740 | .5979 | .5184 | .4393 | .3599 | .2844 | .2192 | .1657 | .1198 | .0790 | .0461 |
| 25 | .9671 | .9501 | .9269 | .8967 | .8582 | .8110 | .7545 | .6872 | .6098 | .5289 | .4483 | .3673 | .2902 | .2237 | .1692 | .1223 | .0806 | .0470 |
| 30 | .9746 | .9602 | .9396 | .9115 | .8746 | .8282 | .7716 | .7034 | .6247 | .5420 | .4596 | .3766 | .2977 | .2295 | .1735 | .1255 | .0827 | .0482 |
| 35 | .9810 | .9694 | .9520 | .9270 | .8926 | .8479 | .7919 | .7232 | .6430 | .5584 | .4737 | .3884 | .3070 | .2367 | .1790 | .1294 | .0853 | .0498 |
| 40 | .9861 | .9772 | .9633 | .9422 | .9116 | .8698 | .8155 | .7470 | .6657 | .5789 | .4916 | .4032 | .3189 | .2459 | .1860 | .1345 | .0886 | .0517 |
| 45 | .9900 | .9835 | .9730 | .9562 | .9303 | .8930 | .8421 | .7752 | .6934 | .6047 | .5143 | .4223 | .3342 | .2578 | .1950 | .1411 | .0930 | .0543 |
| 50 | .9928 | .9883 | .9808 | .9682 | .9476 | .9162 | .8705 | .8072 | .7266 | .6365 | .5432 | .4470 | .3541 | .2734 | .2069 | .1497 | .0986 | .0576 |
| 55 | .9949 | .9918 | .9867 | .9778 | .9625 | .9376 | .8991 | .8420 | .7650 | .6754 | .5797 | .4789 | .3804 | .2941 | .2227 | .1612 | .1063 | .0620 |
| 60 | .9964 | .9944 | .9909 | .9851 | .9744 | .9562 | .9259 | .8775 | .8075 | .7215 | .6253 | .5205 | .4156 | .3223 | .2445 | .1771 | .1168 | .0682 |
| 65 | .9976 | .9962 | .9940 | .9902 | .9833 | .9709 | .9490 | .9110 | .8513 | .7729 | .6800 | .5732 | .4619 | .3605 | .2745 | .1993 | .1317 | .0769 |
| 70 | .9984 | .9975 | .9960 | .9937 | .9894 | .9816 | .9669 | .9392 | .8920 | .8251 | .7401 | .6352 | .5194 | .4095 | .3140 | .2290 | .1517 | .0887 |
| 75 | .9990 | .9984 | .9975 | .9961 | .9935 | .9888 | .9796 | .9610 | .9263 | .8737 | .8014 | .7042 | .5881 | .4712 | .3652 | .2683 | .1785 | .1047 |
| 80 | .9994 | .9990 | .9984 | .9976 | .9961 | .9934 | .9882 | .9767 | .9533 | .9155 | .8598 | .7772 | .6683 | .5490 | .4336 | .3228 | .2166 | .1276 |
| 85 | .9996 | .9994 | .9991 | .9986 | .9977 | .9963 | .9935 | .9870 | .9725 | .9476 | .9089 | .8460 | .7531 | .6400 | .5204 | .3965 | .2705 | .1608 |
| 90 | .9998 | .9997 | .9995 | .9992 | .9987 | .9979 | .9965 | .9931 | .9846 | .9694 | .9448 | .9015 | .8303 | .7331 | .6188 | .4878 | .3422 | .2069 |
| 95 | .9999 | .9998 | .9997 | .9996 | .9993 | .9989 | .9982 | .9965 | .9919 | .9831 | .9687 | .9418 | .8931 | .8185 | .7202 | .5931 | .4335 | .2697 |
| 100 | .9999 | .9999 | .9998 | .9998 | .9996 | .9994 | .9991 | .9984 | .9962 | .9916 | .9842 | .9697 | .9411 | .8924 | .8203 | .7130 | .5536 | .3621 |
| 105 | | .9999 | .9999 | .9999 | .9998 | .9998 | .9996 | .9994 | .9985 | .9966 | .9935 | .9874 | .9744 | .9500 | .9097 | .8401 | .7119 | .5119 |
| 110 | | | | | .9999 | .9999 | .9999 | .9998 | .9996 | .9990 | .9981 | .9963 | .9923 | .9842 | .9697 | .9414 | .8769 | .7341 |
Table 8
Factors for Obtaining Annuities and Pensions under Option 2--Female Member with Male Beneficiary
| Age of | Age of Member |
| Beneficiary | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 5 | .9437 | .9223 | .8957 | .8633 | .8241 | .7775 | .7225 | .6576 | .5834 | .5059 | .4288 | .3514 | .2777 | .2140 | .1618 | .1170 | .0771 | .0450 |
| 10 | .9519 | .9315 | .9056 | .8736 | .8344 | .7875 | .7321 | .6665 | .5914 | .5129 | .4348 | .3563 | .2816 | .2171 | .1642 | .1187 | .0782 | .0456 |
| 15 | .9602 | .9415 | .9168 | .8856 | .8466 | .7996 | .7437 | .6773 | .6012 | .5215 | .4422 | .3624 | .2864 | .2209 | .1670 | .1208 | .0796 | .0464 |
| 20 | .9682 | .9516 | .9289 | .8990 | .8609 | .8140 | .7577 | .6904 | .6130 | .5319 | .4510 | .3697 | .2922 | .2253 | .1704 | .1232 | .0812 | .0474 |
| 25 | .9754 | .9614 | .9413 | .9137 | .8772 | .8311 | .7746 | .7065 | .6277 | .5448 | .4621 | .3788 | .2994 | .2309 | .1746 | .1263 | .0832 | .0485 |
| 30 | .9816 | .9704 | .9534 | .9290 | .8951 | .8508 | .7950 | .7265 | .6462 | .5613 | .4763 | .3906 | .3088 | .2381 | .1801 | .1302 | .0858 | .0501 |
| 35 | .9865 | .9780 | .9645 | .9440 | .9140 | .8728 | .8189 | .7506 | .6693 | .5823 | .4945 | .4058 | .3209 | .2475 | .1872 | .1354 | .0892 | .0521 |
| 40 | .9903 | .9841 | .9739 | .9577 | .9324 | .8959 | .8456 | .7791 | .6975 | .6085 | .5178 | .4254 | .3367 | .2598 | .1965 | .1421 | .0937 | .0547 |
| 45 | .9930 | .9887 | .9814 | .9693 | .9494 | .9188 | .8740 | .8115 | .7312 | .6412 | .5475 | .4508 | .3573 | .2759 | .2088 | .1511 | .0996 | .0581 |
| 50 | .9951 | .9921 | .9871 | .9786 | .9638 | .9398 | .9023 | .8463 | .7701 | .6808 | .5850 | .4837 | .3845 | .2974 | .2252 | .1630 | .1075 | .0627 |
| 55 | .9966 | .9945 | .9912 | .9855 | .9753 | .9578 | .9285 | .8813 | .8126 | .7273 | .6314 | .5263 | .4205 | .3263 | .2476 | .1794 | .1184 | .0691 |
| 60 | .9977 | .9963 | .9941 | .9905 | .9838 | .9719 | .9508 | .9139 | .8557 | .7786 | .6864 | .5796 | .4677 | .3653 | .2783 | .2021 | .1335 | .0780 |
| 65 | .9984 | .9975 | .9962 | .9939 | .9898 | .9822 | .9680 | .9413 | .8956 | .8305 | .7470 | .6429 | .5269 | .4162 | .3194 | .2330 | .1544 | .0903 |
| 70 | .9990 | .9984 | .9975 | .9962 | .9937 | .9891 | .9803 | .9624 | .9290 | .8781 | .8080 | .7127 | .5976 | .4804 | .3732 | .2746 | .1829 | .1073 |
| 75 | .9994 | .9990 | .9985 | .9977 | .9962 | .9935 | .9884 | .9772 | .9546 | .9179 | .8638 | .7835 | .6766 | .5581 | .4425 | .3304 | .2221 | .1310 |
| 80 | .9996 | .9994 | .9991 | .9986 | .9977 | .9962 | .9934 | .9868 | .9723 | .9475 | .9091 | .8471 | .7556 | .6440 | .5252 | .4015 | .2747 | .1635 |
| 85 | .9998 | .9996 | .9994 | .9991 | .9986 | .9978 | .9962 | .9924 | .9834 | .9673 | .9414 | .8965 | .8239 | .7260 | .6119 | .4821 | .3382 | .2046 |
| 90 | .9999 | .9998 | .9996 | .9995 | .9992 | .9987 | .9978 | .9957 | .9903 | .9801 | .9634 | .9328 | .8788 | .7988 | .6964 | .5680 | .4115 | .2546 |
| 95 | .9999 | .9999 | .9998 | .9997 | .9995 | .9992 | .9988 | .9978 | .9947 | .9888 | .9790 | .9602 | .9244 | .8660 | .7832 | .6668 | .5054 | .3239 |
| 100 | .9999 | .9999 | .9999 | .9999 | .9998 | .9996 | .9994 | .9990 | .9976 | .9946 | .9897 | .9801 | .9605 | .9252 | .8698 | .7808 | .6336 | .4331 |
| 105 | | | .9999 | .9999 | .9999 | .9998 | .9998 | .9996 | .9991 | .9979 | .9960 | .9922 | .9840 | .9680 | .9405 | .8903 | .7883 | .6034 |
| 110 | | | | | | .9999 | .9999 | .9999 | .9998 | .9995 | .9989 | .9979 | .9956 | .9908 | .9820 | .9645 | .9221 | .8161 |
Table 9
Factors for Obtaining Annuities and Pensions under Option 3--Male Member with Female Beneficiary
| Age of | Age of Member |
| Beneficiary | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 5 | .9510 | .9360 | .9171 | .8932 | .8634 | .8262 | .7798 | .7231 | .6568 | .5830 | .5034 | .4230 | .3508 | .2892 | .2304 | .1706 | .1139 | .0694 |
| 10 | .9555 | .9408 | .9220 | .8983 | .8685 | .8313 | .7849 | .7281 | .6616 | .5875 | .5075 | .4267 | .3540 | .2919 | .2327 | .1723 | .1151 | .0702 |
| 15 | .9605 | .9464 | .9279 | .9044 | .8748 | .8376 | .7912 | .7342 | .6676 | .5931 | .5126 | .4312 | .3579 | .2953 | .2354 | .1745 | .1166 | .0711 |
| 20 | .9660 | .9526 | .9347 | .9116 | .8823 | .8453 | .7988 | .7418 | .6748 | .6000 | .5189 | .4368 | .3628 | .2995 | .2389 | .1771 | .1184 | .0722 |
| 25 | .9716 | .9593 | .9424 | .9200 | .8912 | .8545 | .8082 | .7510 | .6838 | .6085 | .5268 | .4438 | .3689 | .3047 | .2432 | .1805 | .1207 | .0737 |
| 30 | .9771 | .9663 | .9508 | .9296 | .9016 | .8655 | .8195 | .7623 | .6949 | .6191 | .5366 | .4526 | .3766 | .3113 | .2487 | .1847 | .1236 | .0755 |
| 35 | .9822 | .9731 | .9594 | .9399 | .9134 | .8783 | .8330 | .7761 | .7085 | .6321 | .5487 | .4635 | .3861 | .3196 | .2556 | .1900 | .1273 | .0778 |
| 40 | .9865 | .9793 | .9679 | .9507 | .9263 | .8930 | .8489 | .7926 | .7251 | .6482 | .5638 | .4771 | .3982 | .3300 | .2642 | .1967 | .1320 | .0807 |
| 45 | .9900 | .9847 | .9756 | .9612 | .9398 | .9092 | .8672 | .8124 | .7454 | .6682 | .5827 | .4944 | .4135 | .3433 | .2754 | .2053 | .1380 | .0845 |
| 50 | .9927 | .9889 | .9822 | .9709 | .9530 | .9261 | .8875 | .8352 | .7697 | .6928 | .6064 | .5162 | .4330 | .3603 | .2897 | .2165 | .1458 | .0894 |
| 55 | .9947 | .9922 | .9875 | .9792 | .9652 | .9428 | .9089 | .8608 | .7982 | .7227 | .6360 | .5441 | .4582 | .3826 | .3085 | .2312 | .1562 | .0960 |
| 60 | .9962 | .9946 | .9915 | .9858 | .9756 | .9583 | .9302 | .8881 | .8306 | .7584 | .6729 | .5798 | .4912 | .4121 | .3338 | .2513 | .1704 | .1051 |
| 65 | .9973 | .9964 | .9944 | .9907 | .9838 | .9713 | .9498 | .9152 | .8651 | .7989 | .7169 | .6243 | .5336 | .4511 | .3678 | .2786 | .1901 | .1177 |
| 70 | .9981 | .9976 | .9964 | .9941 | .9897 | .9814 | .9660 | .9395 | .8985 | .8410 | .7654 | .6757 | .5846 | .4991 | .4108 | .3140 | .2159 | .1346 |
| 75 | .9987 | .9984 | .9977 | .9963 | .9937 | .9885 | .9782 | .9594 | .9283 | .8815 | .8157 | .7326 | .6437 | .5569 | .4640 | .3590 | .2496 | .1569 |
| 80 | .9991 | .9990 | .9986 | .9978 | .9963 | .9933 | .9870 | .9746 | .9530 | .9182 | .8654 | .7934 | .7112 | .6266 | .5313 | .4184 | .2957 | .1882 |
| 85 | .9995 | .9994 | .9992 | .9987 | .9979 | .9962 | .9926 | .9852 | .9714 | .9478 | .9093 | .8522 | .7819 | .7047 | .6119 | .4941 | .3576 | .2319 |
| 90 | .9997 | .9996 | .9995 | .9993 | .9988 | .9980 | .9960 | .9918 | .9835 | .9688 | .9430 | .9016 | .8465 | .7817 | .6977 | .5816 | .4350 | .2897 |
| 95 | .9998 | .9998 | .9997 | .9996 | .9994 | .9989 | .9979 | .9956 | .9910 | .9825 | .9667 | .9394 | .9000 | .8505 | .7813 | .6755 | .5264 | .3634 |
| 100 | .9999 | .9999 | .9999 | .9998 | .9997 | .9995 | .9990 | .9979 | .9956 | .9912 | .9828 | .9670 | .9426 | .9098 | .8603 | .7754 | .6373 | .4635 |
| 105 | .9999 | .9999 | .9999 | .9999 | .9999 | .9998 | .9996 | .9992 | .9983 | .9964 | .9929 | .9858 | .9739 | .9570 | .9294 | .8761 | .7718 | .6089 |
| 110 | | | | | | .9999 | .9999 | .9998 | .9995 | .9990 | .9979 | .9957 | .9918 | .9860 | .9760 | .9545 | .9035 | .7984 |
Table 10
Factors for Obtaining Annuities and Pensions under Option 3--Male Member with Male Beneficiary
| Age of | Age of Member |
| Beneficiary | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 5 | .9565 | .9420 | .9234 | .8998 | .8703 | .8333 | .7871 | .7304 | .6640 | .5899 | .5097 | .4287 | .3557 | .2934 | .2339 | .1733 | .1158 | .0706 |
| 10 | .9615 | .9476 | .9293 | .9060 | .8766 | .8397 | .7935 | .7367 | .6701 | .5957 | .5151 | .4335 | .3599 | .2970 | .2369 | .1756 | .1174 | .0716 |
| 15 | .9669 | .9538 | .9361 | .9133 | .8841 | .8474 | .8012 | .7443 | .6775 | .6027 | .5216 | .4393 | .3650 | .3014 | .2405 | .1784 | .1193 | .0728 |
| 20 | .9725 | .9604 | .9438 | .9216 | .8930 | .8565 | .8104 | .7535 | .6864 | .6111 | .5293 | .4461 | .3710 | .3065 | .2448 | .1817 | .1216 | .0742 |
| 25 | .9778 | .9673 | .9520 | .9311 | .9033 | .8674 | .8216 | .7646 | .6973 | .6214 | .5388 | .4547 | .3784 | .3129 | .2501 | .1857 | .1244 | .0760 |
| 30 | .9827 | .9739 | .9605 | .9414 | .9151 | .8803 | .8352 | .7784 | .7109 | .6345 | .5509 | .4656 | .3880 | .3212 | .2569 | .1910 | .1280 | .0782 |
| 35 | .9869 | .9800 | .9688 | .9520 | .9280 | .8951 | .8513 | .7952 | .7278 | .6509 | .5663 | .4795 | .4002 | .3318 | .2658 | .1979 | .1328 | .0812 |
| 40 | .9903 | .9852 | .9764 | .9624 | .9414 | .9113 | .8697 | .8152 | .7484 | .6713 | .5857 | .4971 | .4159 | .3454 | .2772 | .2067 | .1390 | .0851 |
| 45 | .9929 | .9893 | .9828 | .9719 | .9545 | .9282 | .8902 | .8384 | .7732 | .6965 | .6100 | .5196 | .4361 | .3631 | .2920 | .2183 | .1471 | .0902 |
| 50 | .9948 | .9925 | .9879 | .9799 | .9664 | .9447 | .9115 | .8641 | .8021 | .7270 | .6404 | .5483 | .4621 | .3861 | .3115 | .2336 | .1579 | .0971 |
| 55 | .9963 | .9948 | .9918 | .9863 | .9765 | .9597 | .9325 | .8913 | .8346 | .7631 | .6778 | .5847 | .4958 | .4163 | .3375 | .2542 | .1725 | .1064 |
| 60 | .9974 | .9965 | .9946 | .9910 | .9843 | .9724 | .9515 | .9179 | .8689 | .8036 | .7221 | .6296 | .5388 | .4558 | .3719 | .2820 | .1925 | .1193 |
| 65 | .9982 | .9976 | .9965 | .9943 | .9900 | .9820 | .9672 | .9416 | .9019 | .8457 | .7712 | .6822 | .5912 | .5055 | .4165 | .3187 | .2194 | .1369 |
| 70 | .9987 | .9985 | .9978 | .9965 | .9939 | .9889 | .9790 | .9609 | .9310 | .8858 | .8217 | .7401 | .6520 | .5654 | .4722 | .3661 | .2550 | .1606 |
| 75 | .9992 | .9990 | .9986 | .9979 | .9964 | .9934 | .9873 | .9753 | .9544 | .9208 | .8696 | .7994 | .7187 | .6350 | .5400 | .4265 | .3022 | .1928 |
| 80 | .9995 | .9994 | .9992 | .9987 | .9979 | .9962 | .9925 | .9851 | .9713 | .9480 | .9101 | .8540 | .7848 | .7086 | .6167 | .4993 | .3624 | .2355 |
| 85 | .9996 | .9996 | .9995 | .9992 | .9987 | .9978 | .9957 | .9911 | .9823 | .9669 | .9402 | .8978 | .8418 | .7765 | .6924 | .5768 | .4311 | .2870 |
| 90 | .9998 | .9998 | .9997 | .9995 | .9993 | .9987 | .9975 | .9948 | .9894 | .9795 | .9615 | .9310 | .8881 | .8351 | .7624 | .6541 | .5053 | .3462 |
| 95 | .9999 | .9998 | .9998 | .9997 | .9996 | .9993 | .9987 | .9972 | .9941 | .9883 | .9774 | .9575 | .9277 | .8887 | .8315 | .7379 | .5942 | .4234 |
| 100 | .9999 | .9999 | .9999 | .9999 | .9998 | .9997 | .9994 | .9987 | .9972 | .9943 | .9887 | .9780 | .9606 | .9366 | .8988 | .8298 | .7067 | .5348 |
| 105 | | | .9999 | .9999 | .9999 | .9999 | .9998 | .9995 | .9989 | .9978 | .9956 | .9911 | .9834 | .9721 | .9533 | .9151 | .8336 | .6901 |
| 110 | | | | | | | .9999 | .9999 | .9997 | .9994 | .9988 | .9976 | .9953 | .9918 | .9857 | .9724 | .9390 | .8628 |
Table 11
Factors for Obtaining Annuities and Pensions under Option 3--Female Member with Female Beneficiary
| Age of | Age of Member |
| Beneficiary | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 5 | .9662 | .9541 | .9390 | .9203 | .8969 | .8679 | .8318 | .7862 | .7296 | .6648 | .5934 | .5136 | .4289 | .3477 | .2745 | .2064 | .1409 | .0847 |
| 10 | .9702 | .9586 | .9438 | .9253 | .9020 | .8731 | .8370 | .7913 | .7347 | .6696 | .5979 | .5178 | .4326 | .3509 | .2771 | .2084 | .1424 | .0856 |
