[27 Pa.B. 3726]
[Continued from previous Web Page]
Table 3
EARLY RETIREMENT FACTORS - MEN
| Age at | Normal Retirement Age |
With- drawal | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 30 | 0.345975 | 0.325994 | 0.306929 | 0.288748 | 0.271418 | 0.254912 |
| 33 | 0.400633 | 0.377496 | 0.355419 | 0.334365 | 0.314298 | 0.295183 | 0.276987 | 0.259677 | 0.243223 |
| 36 | 0.465630 | 0.438739 | 0.413080 | 0.388611 | 0.365288 | 0.343073 | 0.321925 | 0.301807 | 0.282682 | 0.264515 | 0.247272 | |
| 39 | 0.543403 | 0.512021 | 0.482076 | 0.453519 | 0.426301 | 0.400375 | 0.375695 | 0.352217 | 0.329898 | 0.308696 | 0.288573 | |
| 42 | 0.637096 | 0.600303 | 0.565195 | 0.531715 | 0.499804 | 0.469407 | 0.440472 | 0.412945 | 0.386778 | 0.361921 | 0.338328 | 0.315956 | 0.294754 |
| 45 | 0.750779 | 0.707420 | 0.666048 | 0.626593 | 0.588988 | 0.553168 | 0.519069 | 0.486631 | 0.455794 | 0.426502 | 0.398699 | 0.372335 | 0.347349 |
| 46 | 0.793997 | 0.748142 | 0.704388 | 0.662662 | 0.622893 | 0.585010 | 0.548949 | 0.514643 | 0.482032 | 0.451054 | 0.421650 | 0.393768 | 0.367344 |
| 47 | 0.840255 | 0.791728 | 0.745426 | 0.701269 | 0.659182 | 0.619093 | 0.580930 | 0.544626 | 0.510115 | 0.477332 | 0.446215 | 0.416709 | 0.388746 |
| 48 | 0.889813 | 0.838425 | 0.789392 | 0.742630 | 0.698061 | 0.655607 | 0.615194 | 0.576749 | 0.540202 | 0.505485 | 0.472533 | 0.441287 | 0.411674 |
| 49 | 0.942956 | 0.888498 | 0.836536 | 0.786982 | 0.739751 | 0.694762 | 0.651935 | 0.611194 | 0.572464 | 0.535674 | 0.500755 | 0.467642 | 0.436260 |
| 50 | | 0.942248 | 0.887142 | 0.834590 | 0.784502 | 0.736792 | 0.691374 | 0.648168 | 0.607095 | 0.568080 | 0.531048 | 0.495932 | 0.462652 |
| 51 | | | 0.941517 | 0.885744 | 0.832586 | 0.781951 | 0.733749 | 0.687895 | 0.644305 | 0.602898 | 0.563596 | 0.526328 | 0.491009 |
| 52 | | | | 0.940762 | 0.884302 | 0.830522 | 0.779326 | 0.730624 | 0.684327 | 0.640348 | 0.598604 | 0.559021 | 0.521508 |
| 53 | | | | | 0.939984 | 0.882818 | 0.828398 | 0.776629 | 0.727417 | 0.680668 | 0.636297 | 0.594222 | 0.554346 |
| 54 | | | | | | 0.939183 | 0.881289 | 0.826215 | 0.773860 | 0.724127 | 0.676923 | 0.632161 | 0.589739 |
| 55 | | | | | | | 0.938357 | 0.879716 | 0.823971 | 0.771018 | 0.720756 | 0.673096 | 0.627927 |
| 60 | | | | | | | | 0.937507 | 0.878100 | 0.821668 | 0.768105 | 0.717313 | 0.669178 |
| 57 | | | | | | | | | 0.936633 | 0.876439 | 0.819306 | 0.765129 | 0.713784 |
| 58 | | | | | | | | | | 0.935733 | 0.874735 | 0.816892 | 0.762074 |
| 59 | | | | | | | | | | | 0.948811 | 0.872997 | 0.814413 |
| 60 | | | | | | | | | | | | 0.933874 | 0.871206 |
| 61 | | | | | | | | | | | | | 0.932894 |
Note: Appropriate factors have been developed for intervening ages at the beginning of the table.
Table 4
EARLY RETIREMENT FACTORS - WOMEN
| Age at | Normal Retirement Age |
With- drawal | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 30 | 0.364684 | 0.344918 | 0.326012 | 0.307937 | 0.290611 | 0.274158 |
| 33 | 0.419938 | 0.397177 | 0.375407 | 0.354593 | 0.334700 | 0.315696 | 0.297551 | 0.280233 | 0.263715 |
| 36 | 0.485005 | 0.458718 | 0.433575 | 0.409536 | 0.386560 | 0.364612 | 0.343655 | 0.323655 | 0.304577 | 0.286389 | 0.269060 |
| 39 | 0.562034 | 0.531572 | 0.502435 | 0.474578 | 0.447954 | 0.422520 | 0.398234 | 0.375057 | 0.352950 | 0.331873 | 0.311793 |
| 42 | 0.653747 | 0.618314 | 0.584423 | 0.552020 | 0.521051 | 0.491467 | 0.463219 | 0.436260 | 0.410544 | 0.386029 | 0.362671 | 0.340431 | 0.319268 |
| 45 | 0.763634 | 0.722245 | 0.682657 | 0.644808 | 0.608633 | 0.574076 | 0.541080 | 0.509589 | 0.479552 | 0.450915 | 0.423632 | 0.397653 | 0.372933 |
| 46 | 0.805044 | 0.761410 | 0.719676 | 0.679774 | 0.641638 | 0.605207 | 0.570422 | 0.537223 | 0.505557 | 0.475368 | 0.446604 | 0.419217 | 0.393157 |
| 47 | 0.849160 | 0.803135 | 0.759114 | 0.717026 | 0.676800 | 0.638372 | 0.601681 | 0.566663 | 0.533261 | 0.501417 | 0.471078 | 0.442190 | 0.414701 |
| 48 | 0.896197 | 0.847623 | 0.801163 | 0.756744 | 0.714290 | 0.673734 | 0.635009 | 0.598052 | 0.562800 | 0.529192 | 0.497173 | 0.466684 | 0.437673 |
| 49 | 0.946391 | 0.895096 | 0.846034 | 0.779127 | 0.754295 | 0.711468 | 0.670574 | 0.631547 | 0.594321 | 0.558831 | 0.525018 | 0.492821 | 0.462186 |
| 50 | | 0.945800 | 0.893958 | 0.844394 | 0.797022 | 0.751769 | 0.708559 | 0.667321 | 0.627986 | 0.590486 | 0.554758 | 0.520738 | 0.488366 |
| 51 | | | 0.945187 | 0.892783 | 0.842697 | 0.794850 | 0.749164 | 0.705563 | 0.663974 | 0.624325 | 0.586549 | 0.550579 | 0.516353 |
| 52 | | | | 0.944556 | 0.891565 | 0.840944 | 0.792609 | 0.746479 | 0.702478 | 0.660530 | 0.620563 | 0.582508 | 0.546297 |
| 53 | | | | | 0.943899 | 0.890306 | 0.839134 | 0.790296 | 0.743712 | 0.699302 | 0.656989 | 0.616700 | 0.578363 |
| 54 | | | | | | 0.943221 | 0.889008 | 0.837268 | 0.787915 | 0.740865 | 0.696037 | 0.653353 | 0.612738 |
| 55 | | | | | | | 0.942522 | 0.887668 | 0.835344 | 0.785462 | 0.737936 | 0.692683 | 0.649623 |
| 56 | | | | | | | | 0.941800 | 0.886285 | 0.833361 | 0.782937 | 0.734924 | 0.689238 |
| 57 | | | | | | | | | 0.941054 | 0.884860 | 0.831320 | 0.780340 | 0.731831 |
| 58 | | | | | | | | | | 0.940285 | 0.883391 | 0.829218 | 0.777670 |
| 59 | | | | | | | | | | | 0.939492 | 0.881879 | 0.827058 |
| 60 | | | | | | | | | | | | 0.938675 | 0.880323 |
| 61 | | | | | | | | | | | | | 0.937836 |
Note: Appropriate factors have been developed for intervening ages at the beginning of the table.
Table 5
FACTORS FOR OBTAINING ANNUITIES AND PENSIONS UNDER OPTION 2 - MALE MEMBER WITH FEMALE BENEFICIARY
| Age of | Age of Member |
Bene- ficiary | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 30 | 0.8009 | 0.7916 | 0.7819 | 0.7718 | 0.7613 | 0.7505 | 0.7394 | 0.7279 | 0.7161 | 0.7040 | 0.6915 | 0.6787 | 0.6656 | 0.6523 | 0.6386 | 0.6247 |
| 35 | 0.8209 | 0.8119 | 0.8025 | 0.7927 | 0.7825 | 0.7720 | 0.7610 | 0.7497 | 0.7380 | 0.7259 | 0.7134 | 0.7006 | 0.6875 | 0.6740 | 0.6602 | 0.6461 |
| 40 | 0.8423 | 0.8339 | 0.8251 | 0.8158 | 0.8061 | 0.7960 | 0.7854 | 0.7744 | 0.7630 | 0.7511 | 0.7388 | 0.7262 | 0.7131 | 0.6996 | 0.6858 | 0.6716 |
| 45 | 0.8644 | 0.8568 | 0.8488 | 0.8403 | 0.8313 | 0.8219 | 0.8120 | 0.8016 | 0.7907 | 0.7794 | 0.7676 | 0.7553 | 0.7425 | 0.7293 | 0.7157 | 0.7016 |
| 50 | 0.8862 | 0.8796 | 0.8726 | 0.8652 | 0.8572 | 0.8488 | 0.8398 | 0.8304 | 0.8204 | 0.8099 | 0.7989 | 0.7873 | 0.7752 | 0.7626 | 0.7494 | 0.7358 |
| 55 | 0.9067 | 0.9013 | 0.8955 | 0.8892 | 0.8825 | 0.8753 | 0.8676 | 0.8594 | 0.8506 | 0.8413 | 0.8315 | 0.8210 | 0.8100 | 0.7984 | 0.7861 | 0.7733 |
| 60 | 0.9252 | 0.9209 | 0.9163 | 0.9114 | 0.9060 | 0.9002 | 0.8939 | 0.8871 | 0.8798 | 0.8720 | 0.8636 | 0.8547 | 0.8451 | 0.8349 | 0.8241 | 0.8127 |
| 65 | 0.9413 | 0.9381 | 0.9347 | 0.9309 | 0.9268 | 0.9223 | 0.9175 | 0.9122 | 0.9065 | 0.9003 | 0.8936 | 0.8864 | 0.8786 | 0.8702 | 0.8612 | 0.8515 |
| 70 | 0.9549 | 0.9526 | 0.9502 | 0.9475 | 0.9445 | 0.9413 | 0.9377 | 0.9338 | 0.9296 | 0.9250 | 0.9200 | 0.9145 | 0.9085 | 0.9020 | 0.8950 | 0.8874 |
| 75 | 0.9661 | 0.9646 | 0.9629 | 0.9610 | 0.9590 | 0.9568 | 0.9543 | 0.9516 | 0.9487 | 0.9454 | 0.9419 | 0.9380 | 0.9337 | 0.9291 | 0.9240 | 0.9184 |
|
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 30 | 0.6105 | 0.5961 | 0.5814 | 0.5666 | 0.5516 | 0.5364 | 0.5211 | 0.5057 | 0.4901 | 0.4745 | 0.4589 | 0.4433 | 0.4276 | 0.4120 | 0.3965 |
| 35 | 0.6317 | 0.6170 | 0.6021 | 0.5870 | 0.5716 | 0.5561 | 0.5404 | 0.5245 | 0.5086 | 0.4925 | 0.4764 | 0.4603 | 0.4441 | 0.4280 | 0.4120 |
| 40 | 0.6571 | 0.6423 | 0.6271 | 0.6117 | 0.5960 | 0.5801 | 0.5640 | 0.5478 | 0.5313 | 0.5148 | 0.4981 | 0.4814 | 0.4647 | 0.4480 | 0.4313 |
| 45 | 0.6871 | 0.6722 | 0.6570 | 0.6414 | 0.6255 | 0.6093 | 0.5929 | 0.5762 | 0.5593 | 0.5422 | 0.5250 | 0.5077 | 0.4904 | 0.4730 | 0.4556 |
| 50 | 0.7216 | 0.7070 | 0.6919 | 0.6764 | 0.6605 | 0.6442 | 0.6275 | 0.6106 | 0.5933 | 0.5758 | 0.5581 | 0.5402 | 0.5222 | 0.5041 | 0.4860 |
| 55 | 0.7600 | 0.7460 | 0.7315 | 0.7164 | 0.7009 | 0.6848 | 0.6682 | 0.6513 | 0.6339 | 0.6162 | 0.5981 | 0.5798 | 0.5612 | 0.5425 | 0.5236 |
| 60 | 0.8006 | 0.7878 | 0.7744 | 0.7604 | 0.7457 | 0.7304 | 0.7144 | 0.6980 | 0.6809 | 0.6634 | 0.6454 | 0.6269 | 0.6081 | 0.5890 | 0.5696 |
| 65 | 0.8412 | 0.8302 | 0.8185 | 0.8060 | 0.7929 | 0.7790 | 0.7644 | 0.7491 | 0.7331 | 0.7164 | 0.6991 | 0.6812 | 0.6627 | 0.6437 | 0.6242 |
| 70 | 0.8792 | 0.8703 | 0.8607 | 0.8504 | 0.8394 | 0.8276 | 0.8151 | 0.8017 | 0.7876 | 0.7726 | 0.7568 | 0.7403 | 0.7230 | 0.7050 | 0.6863 |
| 75 | 0.9123 | 0.9056 | 0.8984 | 0.8905 | 0.8820 | 0.8727 | 0.8627 | 0.8519 | 0.8403 | 0.8279 | 0.8146 | 0.8004 | 0.7853 | 0.7694 | 0.7526 |
Table 6
FACTORS FOR OBTAINING ANNUITIES AND PENSIONS UNDER OPTION 2 - MALE MEMBER WITH MALE BENEFICIARY
| Age of | Age of Member |
Bene- ficiary | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 30 | 0.8225 | 0.8135 | 0.8042 | 0.7944 | 0.7843 | 0.7737 | 0.7628 | 0.7515 | 0.7398 | 0.7277 | 0.7152 | 0.7024 | 0.6893 | 0.6758 | 0.6620 | 0.6479 |
| 35 | 0.8440 | 0.8356 | 0.8268 | 0.8176 | 0.8080 | 0.7979 | 0.7874 | 0.7764 | 0.7650 | 0.7532 | 0.7409 | 0.7283 | 0.7152 | 0.7019 | 0.6879 | 0.6738 |
| 40 | 0.8661 | 0.8586 | 0.8506 | 0.8422 | 0.8333 | 0.8239 | 0.8141 | 0.8038 | 0.7930 | 0.7817 | 0.7699 | 0.7576 | 0.7449 | 0.7317 | 0.7181 | 0.7041 |
| 45 | 0.8878 | 0.8814 | 0.8744 | 0.8670 | 0.8592 | 0.8508 | 0.8420 | 0.8326 | 0.8227 | 0.8123 | 0.8013 | 0.7898 | 0.7778 | 0.7652 | 0.7521 | 0.7385 |
| 50 | 0.9082 | 0.9029 | 0.8971 | 0.8910 | 0.8844 | 0.8773 | 0.8697 | 0.8616 | 0.8529 | 0.8437 | 0.8340 | 0.8236 | 0.8127 | 0.8012 | 0.7890 | 0.7763 |
| 55 | 0.9265 | 0.9224 | 0.9178 | 0.9130 | 0.9077 | 0.9020 | 0.8958 | 0.8891 | 0.8820 | 0.8743 | 0.8660 | 0.8572 | 0.8478 | 0.8377 | 0.8270 | 0.8157 |
| 60 | 0.9424 | 0.9393 | 0.9359 | 0.9323 | 0.9283 | 0.9239 | 0.9191 | 0.9140 | 0.9084 | 0.9023 | 0.8958 | 0.8887 | 0.8810 | 0.8728 | 0.8639 | 0.8544 |
| 65 | 0.9558 | 0.9536 | 0.9512 | 0.9486 | 0.9457 | 0.9426 | 0.9391 | 0.9353 | 0.9312 | 0.9267 | 0.9218 | 0.9165 | 0.9106 | 0.9043 | 0.8974 | 0.8900 |
| 70 | 0.9669 | 0.9654 | 0.9637 | 0.9619 | 0.9600 | 0.9578 | 0.9554 | 0.9528 | 0.9500 | 0.9468 | 0.9434 | 0.9396 | 0.9354 | 0.9309 | 0.9259 | 0.9205 |
| 75 | 0.9758 | 0.9748 | 0.9737 | 0.9726 | 0.9713 | 0.9699 | 0.9683 | 0.9666 | 0.9647 | 0.9626 | 0.9604 | 0.9579 | 0.9551 | 0.9520 | 0.9487 | 0.9450 |
|
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| 30 | 0.6335 | 0.6189 | 0.6039 | 0.5887 | 0.5733 | 0.5577 | 0.5420 | 0.5261 | 0.5101 | 0.4940 | 0.4779 | 0.4617 | 0.4455 | 0.4294 | 0.4133 |
| 35 | 0.6592 | 0.6444 | 0.6292 | 0.6138 | 0.5981 | 0.5822 | 0.5660 | 0.5497 | 0.5333 | 0.5167 | 0.5000 | 0.4833 | 0.4665 | 0.4497 | 0.4330 |
| 40 | 0.6896 | 0.6747 | 0.6595 | 0.6439 | 0.6280 | 0.6118 | 0.5953 | 0.5786 | 0.5617 | 0.5446 | 0.5273 | 0.5100 | 0.4926 | 0.4751 | 0.4577 |
| 45 | 0.7244 | 0.7098 | 0.6948 | 0.6793 | 0.6634 | 0.6471 | 0.6304 | 0.6134 | 0.5962 | 0.5786 | 0.5609 | 0.5430 | 0.5249 | 0.5068 | 0.4886 |
| 50 | 0.7630 | 0.7491 | 0.7347 | 0.7197 | 0.7041 | 0.6881 | 0.6716 | 0.6546 | 0.6373 | 0.6195 | 0.6015 | 0.5831 | 0.5645 | 0.5457 | 0.5268 |
| 55 | 0.8037 | 0.7911 | 0.7778 | 0.7638 | 0.7492 | 0.7340 | 0.7182 | 0.7017 | 0.6848 | 0.6672 | 0.6493 | 0.6308 | 0.6120 | 0.5929 | 0.5734 |
| 60 | 0.8442 | 0.8334 | 0.8218 | 0.8095 | 0.7965 | 0.7828 | 0.7683 | 0.7531 | 0.7372 | 0.7206 | 0.7034 | 0.6855 | 0.6671 | 0.6481 | 0.6287 |
| 65 | 0.8819 | 0.8732 | 0.8638 | 0.8537 | 0.8429 | 0.8313 | 0.8189 | 0.8057 | 0.7917 | 0.7769 | 0.7613 | 0.7449 | 0.7278 | 0.7099 | 0.6913 |
| 70 | 0.9145 | 0.9081 | 0.9010 | 0.8933 | 0.8850 | 0.8759 | 0.8661 | 0.8555 | 0.8442 | 0.8319 | 0.8189 | 0.8049 | 0.7900 | 0.7743 | 0.7576 |
| 75 | 0.9409 | 0.9365 | 0.9315 | 0.9261 | 0.9202 | 0.9137 | 0.9066 | 0.8988 | 0.8904 | 0.8811 | 0.8711 | 0.8602 | 0.8485 | 0.8358 | 0.8222 |
Table 7
FACTORS FOR OBTAINING ANNUITIES AND PENSIONS UNDER OPTION 2 - FEMALE MEMBER WITH FEMALE BENEFICIARY
| Age of | Age of Member |
Bene- ficiary | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 30 | 0.8453 | 0.8378 | 0.8300 | 0.8218 | 0.8133 | 0.8044 | 0.7952 | 0.7856 | 0.7757 | 0.7654 | 0.7547 | 0.7437 | 0.7324 | 0.7207 | 0.7087 | 0.6963 |
| 31 | 0.8628 | 0.8558 | 0.8485 | 0.8408 | 0.8327 | 0.8242 | 0.8154 | 0.8061 | 0.7965 | 0.7865 | 0.7760 | 0.7652 | 0.7540 | 0.7425 | 0.7305 | 0.7182 |
| 40 | 0.8806 | 0.8744 | 0.8678 | 0.8607 | 0.8533 | 0.8454 | 0.8372 | 0.8285 | 0.8194 | 0.8099 | 0.7999 | 0.7895 | 0.7786 | 0.7674 | 0.7557 | 0.7436 |
| 45 | 0.8981 | 0.8927 | 0.8869 | 0.8808 | 0.8742 | 0.8672 | 0.8598 | 0.8519 | 0.8436 | 0.8348 | 0.8256 | 0.8158 | 0.8056 | 0.7949 | 0.7838 | 0.7721 |
| 50 | 0.9146 | 0.9101 | 0.9053 | 0.9001 | 0.8946 | 0.8886 | 0.8822 | 0.8754 | 0.8681 | 0.8603 | 0.8521 | 0.8433 | 0.8341 | 0.8243 | 0.8140 | 0.8031 |
| 55 | 0.9296 | 0.9260 | 0.9222 | 0.9180 | 0.9135 | 0.9086 | 0.9034 | 0.8977 | 0.8917 | 0.8851 | 0.8781 | 0.8706 | 0.8626 | 0.8540 | 0.8450 | 0.8353 |
| 60 | 0.9428 | 0.9401 | 0.9372 | 0.9340 | 0.9305 | 0.9267 | 0.9226 | 0.9181 | 0.9133 | 0.9081 | 0.9024 | 0.8963 | 0.8897 | 0.8827 | 0.8751 | 0.8669 |
| 65 | 0.9543 | 0.9523 | 0.9502 | 0.9478 | 0.9452 | 0.9424 | 0.9394 | 0.9360 | 0.9324 | 0.9284 | 0.9241 | 0.9194 | 0.9143 | 0.9087 | 0.9027 | 0.8962 |
| 70 | 0.9641 | 0.9627 | 0.9612 | 0.9595 | 0.9577 | 0.9557 | 0.9535 | 0.9511 | 0.9485 | 0.9457 | 0.9425 | 0.9391 | 0.9354 | 0.9313 | 0.9268 | 0.9219 |
| 75 | 0.9724 | 0.9714 | 0.9704 | 0.9693 | 0.9680 | 0.9667 | 0.9652 | 0.9635 | 0.9618 | 0.9598 | 0.9576 | 0.9553 | 0.9527 | 0.9498 | 0.9467 | 0.9433 |
|
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| 30 | 0.6837 | 0.6707 | 0.6574 | 0.6439 | 0.6300 | 0.6160 | 0.6016 | 0.5871 | 0.5723 | 0.5574 | 0.5422 | 0.5270 | 0.5116 | 0.4961 | 0.4805 | |
| 35 | 0.7056 | 0.6925 | 0.6792 | 0.6655 | 0.6515 | 0.6372 | 0.6227 | 0.6078 | 0.5928 | 0.5775 | 0.5620 | 0.5464 | 0.5306 | 0.5147 | 0.4986 | |
| 40 | 0.7311 | 0.7181 | 0.7048 | 0.6911 | 0.6771 | 0.6628 | 0.6480 | 0.6330 | 0.6176 | 0.6021 | 0.5862 | 0.5702 | 0.5540 | 0.5376 | 0.5211 | |
| 45 | 0.7600 | 0.7474 | 0.7344 | 0.7209 | 0.7070 | 0.6927 | 0.6780 | 0.6629 | 0.6474 | 0.6316 | 0.6156 | 0.5992 | 0.5826 | 0.5658 | 0.5488 | |
| 50 | 0.7918 | 0.7799 | 0.7675 | 0.7545 | 0.7411 | 0.7271 | 0.7127 | 0.6977 | 0.6824 | 0.6666 | 0.6505 | 0.6339 | 0.6171 | 0.5999 | 0.5825 | |
| 55 | 0.8251 | 0.8143 | 0.8029 | 0.7909 | 0.7783 | 0.7652 | 0.7514 | 0.7371 | 0.7223 | 0.7069 | 0.6910 | 0.6746 | 0.6578 | 0.6406 | 0.6230 | |
| 60 | 0.8582 | 0.8488 | 0.8389 | 0.8283 | 0.8171 | 0.8053 | 0.7928 | 0.7796 | 0.7658 | 0.7514 | 0.7363 | 0.7206 | 0.7043 | 0.6875 | 0.6701 | |
| 65 | 0.8892 | 0.8816 | 0.8735 | 0.8647 | 0.8553 | 0.8452 | 0.8345 | 0.8230 | 0.8109 | 0.7980 | 0.7844 | 0.7701 | 0.7550 | 0.7393 | 0.7229 | |
| 70 | 0.9166 | 0.9109 | 0.9046 | 0.8978 | 0.8904 | 0.8824 | 0.8738 | 0.8645 | 0.8545 | 0.8437 | 0.8322 | 0.8200 | 0.8069 | 0.7931 | 0.7784 | |
| 75 | 0.9395 | 0.9354 | 0.9309 | 0.9260 | 0.9206 | 0.9147 | 0.9082 | 0.9012 | 0.8936 | 0.8853 | 0.8763 | 0.8666 | 0.8561 | 0.8449 | 0.8327 | |
Table 8
FACTORS FOR OBTAINING ANNUITIES AND PENSIONS UNDER OPTION 2 - FEMALE MEMBER WITH MALE BENEFICIARY
| Age of | Age of Member |
Bene- ficiary | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 30 | 0.8641 | 0.8572 | 0.8499 | 0.8423 | 0.8342 | 0.8258 | 0.8170 | 0.8078 | 0.7982 | 0.7882 | 0.7778 | 0.7670 | 0.7558 | 0.7443 | 0.7323 | 0.7200 |
| 35 | 0.8820 | 0.8758 | 0.8692 | 0.8622 | 0.8549 | 0.8471 | 0.8389 | 0.8303 | 0.8212 | 0.8117 | 0.8018 | 0.7914 | 0.7806 | 0.7694 | 0.7577 | 0.7457 |
| 40 | 0.8994 | 0.8941 | 0.8884 | 0.8823 | 0.8758 | 0.8689 | 0.8615 | 0.8537 | 0.8455 | 0.8368 | 0.8276 | 0.8179 | 0.8078 | 0.7971 | 0.7860 | 0.7744 |
| 45 | 0.9158 | 0.9114 | 0.9067 | 0.9016 | 0.8961 | 0.8902 | 0.8839 | 0.8771 | 0.8699 | 0.8622 | 0.8541 | 0.8454 | 0.8363 | 0.8266 | 0.8163 | 0.8056 |
| 50 | 0.9307 | 0.9272 | 0.9234 | 0.9193 | 0.9149 | 0.9101 | 0.9049 | 0.8994 | 0.8934 | 0.8869 | 0.8800 | 0.8726 | 0.8647 | 0.8563 | 0.8473 | 0.8378 |
| 55 | 0.9438 | 0.9411 | 0.9382 | 0.9351 | 0.9317 | 0.9280 | 0.9240 | 0.9196 | 0.9149 | 0.9097 | 0.9042 | 0.8982 | 0.8917 | 0.8848 | 0.8773 | 0.8692 |
| 60 | 0.9551 | 0.9532 | 0.9511 | 0.9488 | 0.9463 | 0.9435 | 0.9405 | 0.9373 | 0.9337 | 0.9298 | 0.9256 | 0.9210 | 0.9160 | 0.9106 | 0.9047 | 0.8983 |
| 65 | 0.9648 | 0.9634 | 0.9620 | 0.9603 | 0.9586 | 0.9566 | 0.9545 | 0.9522 | 0.9496 | 0.9468 | 0.9438 | 0.9405 | 0.9368 | 0.9328 | 0.9285 | 0.9237 |
| 70 | 0.9730 | 0.9720 | 0.9710 | 0.9699 | 0.9687 | 0.9674 | 0.9660 | 0.9644 | 0.9627 | 0.9608 | 0.9587 | 0.9564 | 0.9539 | 0.9511 | 0.9481 | 0.9447 |
| 75 | 0.9797 | 0.9791 | 0.9785 | 0.9778 | 0.9770 | 0.9761 | 0.9752 | 0.9742 | 0.9730 | 0.9718 | 0.9704 | 0.9689 | 0.9673 | 0.9655 | 0.9635 | 0.9613 |
|
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| 30 | 0.7074 | 0.6944 | 0.6810 | 0.6673 | 0.6533 | 0.6390 | 0.6244 | 0.6096 | 0.5945 | 0.5792 | 0.5637 | 0.5480 | 0.5322 | 0.5163 | 0.5002 | |
| 35 | 0.7332 | 0.7203 | 0.7070 | 0.6933 | 0.6792 | 0.6648 | 0.6501 | 0.6351 | 0.6197 | 0.6041 | 0.5883 | 0.5722 | 0.5560 | 0.5396 | 0.5230 | |
| 40 | 0.7624 | 0.7498 | 0.7368 | 0.7234 | 0.7095 | 0.6952 | 0.6805 | 0.6654 | 0.6499 | 0.6341 | 0.6180 | 0.6016 | 0.5850 | 0.5682 | 0.5511 | |
| 45 | 0.7943 | 0.7825 | 0.7701 | 0.7572 | 0.7438 | 0.7299 | 0.7155 | 0.7006 | 0.6853 | 0.6695 | 0.6534 | 0.6368 | 0.6200 | 0.6028 | 0.5854 | |
| 50 | 0.8276 | 0.8169 | 0.8056 | 0.7937 | 0.7813 | 0.7682 | 0.7545 | 0.7403 | 0.7255 | 0.7101 | 0.6943 | 0.6780 | 0.6612 | 0.6439 | 0.6263 | |
| 55 | 0.8606 | 0.8514 | 0.8416 | 0.8312 | 0.8201 | 0.8084 | 0.7960 | 0.7830 | 0.7692 | 0.7549 | 0.7399 | 0.7243 | 0.7081 | 0.6913 | 0.6740 | |
| 60 | 0.8914 | 0.8840 | 0.8760 | 0.8674 | 0.8581 | 0.8482 | 0.8376 | 0.8263 | 0.8143 | 0.8016 | 0.7881 | 0.7739 | 0.7590 | 0.7434 | 0.7270 | |
| 65 | 0.9186 | 0.9129 | 0.9068 | 0.9001 | 0.8929 | 0.8851 | 0.8766 | 0.8675 | 0.8576 | 0.8471 | 0.8358 | 0.8237 | 0.8108 | 0.7972 | 0.7827 | |
| 70 | 0.9411 | 0.9371 | 0.9327 | 0.9279 | 0.9226 | 0.9169 | 0.9106 | 0.9038 | 0.8963 | 0.8882 | 0.8795 | 0.8699 | 0.8597 | 0.8486 | 0.8367 | |
| 75 | 0.9588 | 0.9562 | 0.9532 | 0.9500 | 0.9464 | 0.9425 | 0.9382 | 0.9335 | 0.9283 | 0.9225 | 0.9163 | 0.9094 | 0.9019 | 0.8937 | 0.8848 | |
Table 9
FACTORS FOR OBTAINING ANNUITIES AND PENSIONS UNDER OPTION 3 - MALE MEMBER WITH FEMALE BENEFICIARY
| Age of | Age of Member |
Bene- ficiary | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 30 | 0.8895 | 0.8837 | 0.8776 | 0.8712 | 0.8645 | 0.8575 | 0.8502 | 0.8426 | 0.8346 | 0.8263 | 0.8176 | 0.8086 | 0.7993 | 0.7895 | 0.7795 | 0.7690 |
